スケジュール
日 | 曜 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 火 | - |
2 | 水 | - |
3 | 木 | - |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | - |
9 | 水 | - |
10 | 木 | - |
11 | 金 | - |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | - |
15 | 火 | - |
16 | 水 | - |
17 | 木 | - |
18 | 金 | - |
19 | 土 | |
20 | 日 |
県内
下関市|済生会フェアー
|
21 | 月 | - |
22 | 火 | - |
23 | 水 | - |
24 | 木 | - |
25 | 金 | - |
26 | 土 | - |
27 | 日 | |
28 | 月 | - |
29 | 火 | - |
30 | 水 | - |
31 | 木 | - |